NO | PELAKU | KEGIATAN | FUNGSI | FORMAT/ALAT BANTU YANG DIGUNAKAN | HASIL
|
1 | Pengurus Kelompok | Mendata Anggota Kelompok | Verifikasi Awal dan Riwayat Pinjaman | Biodata anggota kelompok dan riwayat pinjaman | Ada biodata kelompok dan riwayat peminjam |
2 | Pengurus Kelompok | Pembuatan Proposal | Pengajuan Permohonan Kredit Pinjaman | Surat Permohonan Kredit (SPK) | Tersusun dalam proposal |
Diketahuinya anggota kelompok dan rencana pinjamannya ke UPK oleh pemerintah setempat | Surat Rekomendasi Peminjam SPP | Tersusun dalam proposal |
Mengetahui biodata anggota kelompok (alamat, No KTP, Suami/Ahli waris, jumlah RTM, status keanggotaan, kegiatan usaha) | Biodata anggota kelompok | Tersusun dalam proposal |
Usulan anggota kelompok dan pinjaman sebelumnya | Daftar Usulan Kelompok | Tersusun dalam proposal |
Termuatnya kesepakatan tanggung renteng, aturan dan sanksi kelompok (simpanan, operasional, denda dll) | Berita Acara (BA) Tanggung renteng dan BA aturan dan sanksi kelompok | Tersusun dalam proposal |
Tergambarkannya Rencana Usaha(RUA) dan Rencana kegiatan kelompok(RKK) dari mulai pengelolaan simpanan, laba, penambahan jumlah kelompok, likuiditas dll | RUA dan RKK | Tersusun dalam proposal |
Tergambarkannya Rencana angsuran dari anggota ke kelompok dan dari kelompok ke UPK dengan suku bunga yang telah ditentukan | Rencana Angsuran | Tersusun dalam proposal |
3 | UPK | Validasi Data | Pengecekan Data Kelompok | Lembar Validasi oleh UPK,Database kelompok,Dokumen penyaluran SPP sebelumnya,Dokumen angsuran kelompok | Terceknya Data Kelompok |
Pemeriksaan silang dengan data Kelompok yang lain | Lembar Validasi oleh UPK,Database kelompok,Dokumen penyaluran SPP sebelumnya,Dokumen angsuran kelompok | Dipastikan tidak ada anggota kelompok yang terdaftar lebih dari satu kelompok |
Pengecekan Riwayat Pinjaman Kelompok | Lembar Validasi oleh UPK,Database kelompok,Dokumen angsuran kelompok | Tergambarkannya Riwayat pinjaman kelompok |
Penambahan Data Untuk Data base Kelompok | Lembar Validasi oleh UPK,Database Kelompok | Database Kelompok yang lengkap |
4 | Tim Verifikasi (TV) | Verifikasi Proposal Lapangan | Pemeriksaan Kelengkapan dan kelayakan Proposal | Ceklist Tim verifikasi dan proposal kelompok | Kelayakan proposal tergambarkan |
Pemeriksaan Keabsahan Biodata | Ceklist Tim Verifikasi dan KTP | Keabsahan data diri tergambarkan |
Pemeriksaan Berita Acara Kesepakatan Kelompok | Ceklist Tim Verifikasi, BA aturan dan sanksi kelompok, BA tanggung renteng | Kesepakatan kelompok memenuhi persyaratan dan memadai keterwakilan kelompok |
Pemeriksaan Kelayakan Kelompok dan Kegiatan Usaha Kelompok | Ceklist Tim Verifikasi, Administrasi kelompok, lembar rangkuman verifikasi kelompok, RUA, RKK | Kelayakan simpanan, administrasi, kepengurusan, rencana usaha dan pengembengan kelompok terukur |
Penilaian Kelompok | Ceklist Tim Verifikasi, Lembar verifikasi kelompok SPP | Kelayakan kelompok dan aspek-aspek kelompok dapat ternilai |
Memberikan Rekomendasi Kepada Anggota Kelompok dan kelompok | Disposisi verifikasi, lembar rekomendasi tim verifikasi | Kelayakan anggota kelompok ternilai sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk pinjaman kelompok. Terbitnya Rekomendasi Tim Verifikasi |
5 | Tim Pendanaan | Analisis Kelayakan Pendanaan Kelompok SPP | Analisis dokumen proposal kelompok SPP dan Riwayat Pinjaman | Ceklist Tim Pendanaan | Teranalisisnya dokumen dengan menggunakan Ceklist Tim Pendanaan |
Cek Cheklist Validasi UPK dan Cheklist Proposal oleh TV | Ceklist Tim Pendanaan | Teranalisisnya dokumen dengan menggunakan Ceklist Tim Pendanaan |
Analisis dokumen laporan TV | Ceklist Tim Pendanaan | Teranalisisnya dokumen dengan menggunakan Ceklist Tim Pendanaan |
Analisis Ketersediaan Dana Di UPK |
Ceklist Tim Pendanaan |
Teranalisisnya dokumen dengan menggunakan Ceklist Tim Pendanaan |
Perengkingan Kelompok Berdasarkan Kelayakan |
SK Tim Pendanaan |
Draft SK Tim Pendanaan |
Menerbitkan Surat Keputusan Tim Pendanaan untuk kemudian ditempel di papan informasi |
SK Tim Pendanaan |
Terbitnya SK Tim Pendanaan |
6 | Camat | Menerbitkan Surat Penetapan | Persetujuan dari pihak pemerintahan | SPC | SPC |
7 | UPK | Perguliran | Penjadwalan perguliran berdasarkan perengkingan dari SK Tim Pendanaan | SK Tim Pendanaan | SK Tim Pendanaan ditempel di Papan Informasi Desa |
Penyaluran dana kepada kelompok SPP sesuai dengan SK Tim Pendanaan dan SPC Kecamatan | Surat Perjanjian Kredit, Berita Acara, Daftar Hadir, Tanda Terima | Dokumen Pencairan |
Penyerahan Kartu Kredit Kelompok dan Kartu Kredit Anggota | Kartu Kredit Kelompok, Kartu Kredit Anggota | Dokumen Angsuran |
Komentar
Posting Komentar